Ckm BD403 Duvar Tipi Antifiriz Pompası
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Sıkışma Oranı | 5/1 |
| Hava Sarfiyatı | 80-90 Lt/dk |
| Çalışma Basıncı | 6-8 Atü |
| Verim | 14 Lt/dk |
| ÜRÜN | Koli Ölçüleri | Kolili Ağırlık |
| BD403 – Duvar Tipi Antifiriz Pompası | 15 X 15 X 115 cm | 9.5 kg |
Orijinal fiyat: 21.600,00 ₺.15.120,00 ₺Şu andaki fiyat: 15.120,00 ₺.
Ckm BD403:Duvar tipi havalı antifiriz pompası;
Ckm Duvar tipi havalı antifiriz pompaları yüksek debili performans serileri olup varil, bidon, IBC tank yada konteynerlerden antifiriz transferi için başarıyla kullanılmaktadır.
Geniş aksesuar yelpazesiyle antifiriz transferi uygulamalarınızda yaşadığınız problemleri sona erdirmek için üretilmiştir.
Normal şartlarda varil içerisinden doğrudan veya varili devirerek alınan akışkanlar, hem çevre için hem de çalışanlar için tehlike oluşturabilmektedir. Bu bağlamda, varil pompaları , akışkanların verimli ve güvenli bir şekilde kullanımı için en etkili çözümlerden biridir. Böylelikle, herhangi bir israf da söz konusu olmamaktadır.
Stokta
KarşılaştırCkm BD403 Duvar Tipi Antifiriz Pompası
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Sıkışma Oranı | 5/1 |
| Hava Sarfiyatı | 80-90 Lt/dk |
| Çalışma Basıncı | 6-8 Atü |
| Verim | 14 Lt/dk |
| ÜRÜN | Koli Ölçüleri | Kolili Ağırlık |
| BD403 – Duvar Tipi Antifiriz Pompası | 15 X 15 X 115 cm | 9.5 kg |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,560.00 | 15,120.00 |
| 3 | 5,040.00 | 15,120.00 |
| 4 | 3,780.00 | 15,120.00 |
| 5 | 3,024.00 | 15,120.00 |
| 6 | 2,520.00 | 15,120.00 |
| 7 | 2,453.54 | 17,174.81 |
| 8 | 2,182.19 | 17,457.55 |
| 9 | 1,971.14 | 17,740.30 |
| 10 | 1,802.30 | 18,023.04 |
| 11 | 1,664.16 | 18,305.78 |
| 12 | 1,549.04 | 18,588.53 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,881.30 | 15,762.60 |
| 3 | 5,348.45 | 16,045.34 |
| 4 | 4,082.02 | 16,328.09 |
| 5 | 3,322.17 | 16,610.83 |
| 6 | 2,815.60 | 16,893.58 |
| 7 | 2,453.76 | 17,176.32 |
| 8 | 2,182.38 | 17,459.06 |
| 9 | 1,971.31 | 17,741.81 |
| 10 | 1,802.30 | 18,023.04 |
| 11 | 1,664.16 | 18,305.78 |
| 12 | 1,549.04 | 18,588.53 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,888.10 | 15,776.21 |
| 3 | 5,352.98 | 16,058.95 |
| 4 | 4,085.42 | 16,341.70 |
| 5 | 3,324.89 | 16,624.44 |
| 6 | 2,817.86 | 16,907.18 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,560.00 | 15,120.00 |
| 3 | 5,040.00 | 15,120.00 |
| 4 | 3,780.00 | 15,120.00 |
| 5 | 3,024.00 | 15,120.00 |
| 6 | 2,520.00 | 15,120.00 |
| 7 | 2,514.24 | 17,599.68 |
| 8 | 2,235.30 | 17,882.42 |
| 9 | 2,018.35 | 18,165.17 |
| 10 | 1,844.79 | 18,447.91 |
| 11 | 1,702.79 | 18,730.66 |
| 12 | 1,584.45 | 19,013.40 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,881.30 | 15,762.60 |
| 3 | 5,348.45 | 16,045.34 |
| 4 | 4,082.02 | 16,328.09 |
| 5 | 3,322.17 | 16,610.83 |
| 6 | 2,815.60 | 16,893.58 |
| 7 | 2,453.76 | 17,176.32 |
| 8 | 2,182.38 | 17,459.06 |
| 9 | 1,971.31 | 17,741.81 |
| 10 | 1,802.46 | 18,024.55 |
| 11 | 1,664.16 | 18,305.78 |
| 12 | 1,549.04 | 18,588.53 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,560.00 | 15,120.00 |
| 3 | 5,040.00 | 15,120.00 |
| 4 | 3,780.00 | 15,120.00 |
| 5 | 3,024.00 | 15,120.00 |
| 6 | 2,520.00 | 15,120.00 |
| 7 | 2,425.03 | 16,975.22 |
| 8 | 2,157.25 | 17,257.97 |
| 9 | 1,949.14 | 17,542.22 |
| 10 | 1,782.80 | 17,827.99 |
| 11 | 1,647.12 | 18,118.30 |
| 12 | 1,522.84 | 18,274.03 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,888.10 | 15,776.21 |
| 3 | 5,352.98 | 16,058.95 |
| 4 | 4,085.42 | 16,341.70 |
| 5 | 3,324.89 | 16,624.44 |
| 6 | 2,817.86 | 16,907.18 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,881.30 | 15,762.60 |
| 3 | 5,348.45 | 16,045.34 |
| 4 | 4,082.02 | 16,328.09 |
| 5 | 3,322.17 | 16,610.83 |
| 6 | 2,815.60 | 16,893.58 |
| 7 | 2,453.76 | 17,176.32 |
| 8 | 2,182.38 | 17,459.06 |
| 9 | 1,971.31 | 17,741.81 |
| 10 | 1,802.30 | 18,023.04 |
| 11 | 1,664.16 | 18,305.78 |
| 12 | 1,549.04 | 18,588.53 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,560.00 | 15,120.00 |
| 3 | 5,040.00 | 15,120.00 |
| 4 | 3,780.00 | 15,120.00 |
| 5 | 3,024.00 | 15,120.00 |
| 6 | 2,520.00 | 15,120.00 |
| 7 | 2,450.30 | 17,152.13 |
| 8 | 2,179.93 | 17,439.41 |
| 9 | 1,967.95 | 17,711.57 |
| 10 | 1,793.84 | 17,938.37 |
| 11 | 1,658.25 | 18,240.77 |
| 12 | 1,545.26 | 18,543.17 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,560.00 | 15,120.00 |
| 3 | 5,040.00 | 15,120.00 |
| 4 | 3,780.00 | 15,120.00 |
| 5 | 3,024.00 | 15,120.00 |
| 6 | 2,520.00 | 15,120.00 |
| 7 | 2,441.66 | 17,091.65 |
| 8 | 2,171.80 | 17,374.39 |
| 9 | 1,961.74 | 17,655.62 |
| 10 | 1,793.84 | 17,938.37 |
| 11 | 1,656.46 | 18,221.11 |
| 12 | 1,541.99 | 18,503.86 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,881.30 | 15,762.60 |
| 3 | 5,348.45 | 16,045.34 |
| 4 | 4,082.02 | 16,328.09 |
| 5 | 3,322.17 | 16,610.83 |
| 6 | 2,815.60 | 16,893.58 |
| 7 | 2,453.76 | 17,176.32 |
| 8 | 2,182.38 | 17,459.06 |
| 9 | 1,971.31 | 17,741.81 |
| 10 | 1,802.30 | 18,023.04 |
| 11 | 1,664.16 | 18,305.78 |
| 12 | 1,549.04 | 18,588.53 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,097.52 | 16,195.03 |
| 3 | 5,492.59 | 16,477.78 |
| 4 | 4,190.13 | 16,760.52 |
| 5 | 3,408.35 | 17,041.75 |
| 6 | 2,887.42 | 17,324.50 |
| 7 | 2,515.32 | 17,607.24 |
| 8 | 2,236.25 | 17,889.98 |
| 9 | 2,019.19 | 18,172.73 |
| 10 | 1,845.55 | 18,455.47 |
| 11 | 1,703.47 | 18,738.22 |
| 12 | 1,585.08 | 19,020.96 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,881.30 | 15,762.60 |
| 3 | 5,348.45 | 16,045.34 |
| 4 | 4,082.02 | 16,328.09 |
| 5 | 3,322.17 | 16,610.83 |
| 6 | 2,815.60 | 16,893.58 |
| 7 | 2,453.76 | 17,176.32 |
| 8 | 2,182.38 | 17,459.06 |
| 9 | 1,971.31 | 17,741.81 |
| 10 | 1,802.46 | 18,024.55 |
| 11 | 1,664.16 | 18,305.78 |
| 12 | 1,549.04 | 18,588.53 |
Select at least 2 products
to compare