Ckm BD402 Duvar Tipi Havalı Yağ Pompası

10.676,40 

Marka:

  • CKM

Ckm BD402 :Duvar tipi havalı ince yağ pompası;

Ckm Duvar tipi havalı ince yağ pompaları yüksek debili performans serileri olup varil, bidon, IBC tank yada konteynerlerden yağların transferi için başarıyla kullanılmaktadır. Yanında duvara bağlantı braketi ile birlikte gönderim yapılmaktadır.
Geniş aksesuar yelpazesiyle yağ transferi uygulamalarınızda yaşadığınız problemleri sona erdirmek için üretilmiştir.

 

Stokta

Ckm BD402 Duvar Tipi Havalı Yağ Pompası

TEKNİK ÖZELLİKLER
Sıkışma Oranı 5/1
Hava Sarfiyatı 80-90 Lt/dk
Çalışma Basıncı 6-8 Atü
Verim 8 Lt/dk

 

 

ÜRÜN Koli Ölçüleri Kolili Ağırlık
BD402 – Duvar Tipi Havalı Yağ Pompası 15 X 15 X 80 cm 9 kg
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 2,135.28 10,676.40
3 (+ 3 ) 1,779.40 10,676.40
4 (+ 3 ) 1,525.20 10,676.40
5 (+ 3 ) 1,334.55 10,676.40
6 (+ 3 ) 1,186.27 10,676.40
7 (+ 3 ) 1,170.13 11,701.33
8 (+ 3 ) 1,073.27 11,805.96
9 (+ 3 ) 992.64 11,911.66
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 2,135.28 10,676.40
3 (+ 3 ) 1,779.40 10,676.40
4 (+ 3 ) 1,525.20 10,676.40
5 (+ 4 ) 1,186.27 10,676.40
6 (+ 3 ) 1,186.27 10,676.40
7 (+ 3 ) 1,168.00 11,679.98
8 (+ 3 ) 1,070.36 11,773.93
9 (+ 3 ) 990.86 11,890.31
Ay Taksit Toplam
2 5,338.20 10,676.40
3 3,558.80 10,676.40
4 2,669.10 10,676.40
5 2,135.28 10,676.40
6 1,779.40 10,676.40
7 1,646.76 11,527.31
8 1,451.32 11,610.59
9 1,301.81 11,716.28
10 1,179.96 11,799.56
11 1,080.26 11,882.83
12 997.26 11,967.18
Ay Taksit Toplam
2 5,338.20 10,676.40
3 3,558.80 10,676.40
4 2,669.10 10,676.40
5 2,135.28 10,676.40
6 1,779.40 10,676.40
7 1,664.76 11,653.29
8 1,469.74 11,757.92
9 1,318.18 11,863.62
10 1,196.93 11,969.31
11 1,097.63 12,073.94
12 1,014.97 12,179.64
Ay Taksit Toplam
2 5,338.20 10,676.40
3 3,558.80 10,676.40
4 2,669.10 10,676.40
5 2,135.28 10,676.40
6 1,779.40 10,676.40
7 1,664.76 11,653.29
8 1,469.74 11,757.92
9 1,318.18 11,863.62
10 1,201.52 12,015.22
11 1,102.00 12,121.98
12 1,019.15 12,229.82
Ay Taksit Toplam
2 5,338.20 10,676.40
3 3,558.80 10,676.40
4 2,669.10 10,676.40
5 2,135.28 10,676.40
6 1,779.40 10,676.40
7 1,637.91 11,465.39
8 1,441.18 11,529.44
9 1,292.67 11,634.07
10 1,171.84 11,718.42
11 1,072.88 11,801.69
12 990.50 11,886.04
Ay Taksit Toplam
2 5,338.20 10,676.40
3 3,558.80 10,676.40
4 2,669.10 10,676.40
5 2,135.28 10,676.40
6 1,779.40 10,676.40
7 1,646.76 11,527.31
8 1,451.32 11,610.59
9 1,301.81 11,716.28
10 1,179.96 11,799.56
11 1,080.26 11,882.83
12 997.26 11,967.18
Ay Taksit Toplam
2 5,338.20 10,676.40
3 3,558.80 10,676.40
4 2,669.10 10,676.40
5 2,135.28 10,676.40
6 1,779.40 10,676.40
7 1,654.84 11,583.89
8 1,459.86 11,678.91
9 1,308.10 11,772.87
10 1,186.79 11,867.89
11 1,087.54 11,962.91
12 1,004.74 12,056.86
Ay Taksit Toplam
2 5,338.20 10,676.40
3 3,558.80 10,676.40
4 2,669.10 10,676.40
5 2,135.28 10,676.40
6 1,779.40 10,676.40
7 1,634.10 11,438.69
8 1,438.91 11,511.29
9 1,286.98 11,582.83
10 1,165.54 11,655.43
11 1,065.89 11,724.82
12 982.94 11,795.29
Ay Taksit Toplam
2 5,338.20 10,676.40
3 3,558.80 10,676.40
4 2,669.10 10,676.40
5 2,135.28 10,676.40
6 1,779.40 10,676.40
7 1,638.98 11,472.86
8 1,443.72 11,549.73
9 1,291.73 11,625.53
10 1,170.13 11,701.33
11 1,070.75 11,778.20
12 987.83 11,854.01
Ay Taksit Toplam
2 5,338.20 10,676.40
3 3,558.80 10,676.40
4 2,669.10 10,676.40
5 2,135.28 10,676.40
6 1,779.40 10,676.40
7 1,665.52 11,658.63
8 1,470.41 11,763.26
9 1,318.77 11,868.95
10 1,202.16 12,021.63
11 1,102.48 12,127.32
12 1,019.60 12,235.15
Ay Taksit Toplam
2 5,338.20 10,676.40
3 3,558.80 10,676.40
4 2,669.10 10,676.40
5 2,135.28 10,676.40
6 1,779.40 10,676.40
7 1,664.76 11,653.29
8 1,469.74 11,757.92
9 1,318.18 11,863.62
10 1,201.52 12,015.22
11 1,102.00 12,121.98
12 1,019.15 12,229.82