Ckm A402 Makaralı Gres Arabas

Orijinal fiyat: 95.900,00 ₺.Şu andaki fiyat: 67.150,00 ₺.

Marka:

  • CKM
  • CKM GARAJ

Ckm A402 :Gres pompası, gres tabancası, Z mafsal ,varil kapağı, gres sıyırıcı, varil tabla ağırlığı, gres makarası, varil arabası

Stokta

Karşılaştır
Stok kodu: Ckm A402 Kategoriler: Etiketler: , , Marka: ,

A4 gres pompası, gres tabancası, Z mafsal ,varil kapağı, gres sıyırıcı, varil tabla ağırlığı, gres makarası, varil arabası

TEKNİK ÖZELLİKLER
Sıkıştırma Oranı 70/1
Hortum Uzunluğu 10 Mt
Çalışma Basıncı 6-8 Atü
Verim 0.800 kg/dk.
Ay Taksit Toplam
2 33,575.00 67,150.00
3 22,383.33 67,150.00
4 16,787.50 67,150.00
5 13,430.00 67,150.00
6 11,191.67 67,150.00
7 10,896.53 76,275.69
8 9,691.42 77,531.39
9 8,754.12 78,787.10
10 8,004.28 80,042.80
11 7,390.77 81,298.51
12 6,879.52 82,554.21
Ay Taksit Toplam
2 35,001.94 70,003.88
3 23,753.19 71,259.58
4 18,128.82 72,515.29
5 14,754.20 73,770.99
6 12,504.45 75,026.70
7 10,897.49 76,282.40
8 9,692.26 77,538.11
9 8,754.87 78,793.81
10 8,004.28 80,042.80
11 7,390.77 81,298.51
12 6,879.52 82,554.21
Ay Taksit Toplam
2 35,032.16 70,064.31
3 23,773.34 71,320.02
4 18,143.93 72,575.72
5 14,766.29 73,831.43
6 12,514.52 75,087.13
Ay Taksit Toplam
2 33,575.00 67,150.00
3 22,383.33 67,150.00
4 16,787.50 67,150.00
5 13,430.00 67,150.00
6 11,191.67 67,150.00
7 11,166.09 78,162.60
8 9,927.29 79,418.31
9 8,963.78 80,674.01
10 8,192.97 81,929.72
11 7,562.31 83,185.42
12 7,036.76 84,441.13
Ay Taksit Toplam
2 35,001.94 70,003.88
3 23,753.19 71,259.58
4 18,128.82 72,515.29
5 14,754.20 73,770.99
6 12,504.45 75,026.70
7 10,897.49 76,282.40
8 9,692.26 77,538.11
9 8,754.87 78,793.81
10 8,004.95 80,049.52
11 7,390.77 81,298.51
12 6,879.52 82,554.21
Ay Taksit Toplam
2 33,575.00 67,150.00
3 22,383.33 67,150.00
4 16,787.50 67,150.00
5 13,430.00 67,150.00
6 11,191.67 67,150.00
7 10,769.90 75,389.31
8 9,580.63 76,645.01
9 8,656.38 77,907.43
10 7,917.66 79,176.57
11 7,315.08 80,465.85
12 6,763.12 81,157.49
Ay Taksit Toplam
2 35,032.16 70,064.31
3 23,773.34 71,320.02
4 18,143.93 72,575.72
5 14,766.29 73,831.43
6 12,514.52 75,087.13
Ay Taksit Toplam
2 35,001.94 70,003.88
3 23,753.19 71,259.58
4 18,128.82 72,515.29
5 14,754.20 73,770.99
6 12,504.45 75,026.70
7 10,897.49 76,282.40
8 9,692.26 77,538.11
9 8,754.87 78,793.81
10 8,004.28 80,042.80
11 7,390.77 81,298.51
12 6,879.52 82,554.21
Ay Taksit Toplam
2 33,575.00 67,150.00
3 22,383.33 67,150.00
4 16,787.50 67,150.00
5 13,430.00 67,150.00
6 11,191.67 67,150.00
7 10,882.14 76,174.96
8 9,681.35 77,450.81
9 8,739.95 78,659.51
10 7,966.68 79,666.76
11 7,364.52 81,009.76
12 6,862.73 82,352.76
Ay Taksit Toplam
2 33,575.00 67,150.00
3 22,383.33 67,150.00
4 16,787.50 67,150.00
5 13,430.00 67,150.00
6 11,191.67 67,150.00
7 10,843.77 75,906.36
8 9,645.26 77,162.07
9 8,712.34 78,411.06
10 7,966.68 79,666.76
11 7,356.59 80,922.47
12 6,848.18 82,178.17
Ay Taksit Toplam
2 35,001.94 70,003.88
3 23,753.19 71,259.58
4 18,128.82 72,515.29
5 14,754.20 73,770.99
6 12,504.45 75,026.70
7 10,897.49 76,282.40
8 9,692.26 77,538.11
9 8,754.87 78,793.81
10 8,004.28 80,042.80
11 7,390.77 81,298.51
12 6,879.52 82,554.21
Ay Taksit Toplam
2 35,962.18 71,924.37
3 24,393.36 73,180.07
4 18,608.94 74,435.78
5 15,136.95 75,684.77
6 12,823.41 76,940.47
7 11,170.88 78,196.18
8 9,931.49 79,451.88
9 8,967.51 80,707.59
10 8,196.33 81,963.29
11 7,565.36 83,219.00
12 7,039.56 84,474.70
Ay Taksit Toplam
2 35,001.94 70,003.88
3 23,753.19 71,259.58
4 18,128.82 72,515.29
5 14,754.20 73,770.99
6 12,504.45 75,026.70
7 10,897.49 76,282.40
8 9,692.26 77,538.11
9 8,754.87 78,793.81
10 8,004.95 80,049.52
11 7,390.77 81,298.51
12 6,879.52 82,554.21