Ckm A402 Makaralı Gres Arabas

37.178,40 

Marka:

  • CKM

Ckm A402 :Gres pompası, gres tabancası, Z mafsal ,varil kapağı, gres sıyırıcı, varil tabla ağırlığı, gres makarası, varil arabası

Stokta

Stok kodu: Ckm A402 Kategoriler: Etiketler: , ,

A4 gres pompası, gres tabancası, Z mafsal ,varil kapağı, gres sıyırıcı, varil tabla ağırlığı, gres makarası, varil arabası

TEKNİK ÖZELLİKLER
Sıkıştırma Oranı 70/1
Hortum Uzunluğu 10 Mt
Çalışma Basıncı 6-8 Atü
Verim 0.800 kg/dk.
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 7,435.68 37,178.40
3 (+ 3 ) 6,196.40 37,178.40
4 (+ 3 ) 5,311.20 37,178.40
5 (+ 3 ) 4,647.30 37,178.40
6 (+ 3 ) 4,130.93 37,178.40
7 (+ 3 ) 4,074.75 40,747.53
8 (+ 3 ) 3,737.44 41,111.87
9 (+ 3 ) 3,456.66 41,479.94
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 7,435.68 37,178.40
3 (+ 3 ) 6,196.40 37,178.40
4 (+ 3 ) 5,311.20 37,178.40
5 (+ 4 ) 4,130.93 37,178.40
6 (+ 3 ) 4,130.93 37,178.40
7 (+ 3 ) 4,067.32 40,673.17
8 (+ 3 ) 3,727.30 41,000.34
9 (+ 3 ) 3,450.47 41,405.58
Ay Taksit Toplam
2 18,589.20 37,178.40
3 12,392.80 37,178.40
4 9,294.60 37,178.40
5 7,435.68 37,178.40
6 6,196.40 37,178.40
7 5,734.50 40,141.52
8 5,053.94 40,431.51
9 4,533.29 40,799.58
10 4,108.96 41,089.57
11 3,761.78 41,379.56
12 3,472.77 41,673.27
Ay Taksit Toplam
2 18,589.20 37,178.40
3 12,392.80 37,178.40
4 9,294.60 37,178.40
5 7,435.68 37,178.40
6 6,196.40 37,178.40
7 5,797.17 40,580.22
8 5,118.07 40,944.57
9 4,590.29 41,312.64
10 4,168.07 41,680.70
11 3,822.28 42,045.05
12 3,534.43 42,413.12
Ay Taksit Toplam
2 18,589.20 37,178.40
3 12,392.80 37,178.40
4 9,294.60 37,178.40
5 7,435.68 37,178.40
6 6,196.40 37,178.40
7 5,797.17 40,580.22
8 5,118.07 40,944.57
9 4,590.29 41,312.64
10 4,184.06 41,840.57
11 3,837.49 42,212.36
12 3,548.99 42,587.86
Ay Taksit Toplam
2 18,589.20 37,178.40
3 12,392.80 37,178.40
4 9,294.60 37,178.40
5 7,435.68 37,178.40
6 6,196.40 37,178.40
7 5,703.70 39,925.88
8 5,018.62 40,148.95
9 4,501.48 40,513.30
10 4,080.70 40,807.01
11 3,736.09 41,097.00
12 3,449.23 41,390.71
Ay Taksit Toplam
2 18,589.20 37,178.40
3 12,392.80 37,178.40
4 9,294.60 37,178.40
5 7,435.68 37,178.40
6 6,196.40 37,178.40
7 5,734.50 40,141.52
8 5,053.94 40,431.51
9 4,533.29 40,799.58
10 4,108.96 41,089.57
11 3,761.78 41,379.56
12 3,472.77 41,673.27
Ay Taksit Toplam
2 18,589.20 37,178.40
3 12,392.80 37,178.40
4 9,294.60 37,178.40
5 7,435.68 37,178.40
6 6,196.40 37,178.40
7 5,762.65 40,338.56
8 5,083.68 40,669.45
9 4,555.18 40,996.62
10 4,132.75 41,327.51
11 3,787.13 41,658.40
12 3,498.80 41,985.57
Ay Taksit Toplam
2 18,589.20 37,178.40
3 12,392.80 37,178.40
4 9,294.60 37,178.40
5 7,435.68 37,178.40
6 6,196.40 37,178.40
7 5,690.42 39,832.94
8 5,010.72 40,085.75
9 4,481.65 40,334.85
10 4,058.77 40,587.66
11 3,711.76 40,829.32
12 3,422.89 41,074.70
Ay Taksit Toplam
2 18,589.20 37,178.40
3 12,392.80 37,178.40
4 9,294.60 37,178.40
5 7,435.68 37,178.40
6 6,196.40 37,178.40
7 5,707.42 39,951.91
8 5,027.45 40,219.59
9 4,498.17 40,483.56
10 4,074.75 40,747.53
11 3,728.66 41,015.21
12 3,439.93 41,279.18
Ay Taksit Toplam
2 18,589.20 37,178.40
3 12,392.80 37,178.40
4 9,294.60 37,178.40
5 7,435.68 37,178.40
6 6,196.40 37,178.40
7 5,799.83 40,598.81
8 5,120.40 40,963.16
9 4,592.36 41,331.23
10 4,186.29 41,862.88
11 3,839.18 42,230.94
12 3,550.54 42,606.45
Ay Taksit Toplam
2 18,589.20 37,178.40
3 12,392.80 37,178.40
4 9,294.60 37,178.40
5 7,435.68 37,178.40
6 6,196.40 37,178.40
7 5,797.17 40,580.22
8 5,118.07 40,944.57
9 4,590.29 41,312.64
10 4,184.06 41,840.57
11 3,837.49 42,212.36
12 3,548.99 42,587.86