A4 gres pompası, gres tabancası, Z mafsal ,varil kapağı, gres sıyırıcı, varil tabla ağırlığı, gres makarası, varil arabası
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Sıkıştırma Oranı | 70/1 |
| Hortum Uzunluğu | 10 Mt |
| Çalışma Basıncı | 6-8 Atü |
| Verim | 0.800 kg/dk. |
Orijinal fiyat: 106.200,00 ₺.74.340,00 ₺Şu andaki fiyat: 74.340,00 ₺.
Ckm A402 :Gres pompası, gres tabancası, Z mafsal ,varil kapağı, gres sıyırıcı, varil tabla ağırlığı, gres makarası, varil arabası
Stokta
KarşılaştırA4 gres pompası, gres tabancası, Z mafsal ,varil kapağı, gres sıyırıcı, varil tabla ağırlığı, gres makarası, varil arabası
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Sıkıştırma Oranı | 70/1 |
| Hortum Uzunluğu | 10 Mt |
| Çalışma Basıncı | 6-8 Atü |
| Verim | 0.800 kg/dk. |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 37,170.00 | 74,340.00 |
| 3 | 24,780.00 | 74,340.00 |
| 4 | 18,585.00 | 74,340.00 |
| 5 | 14,868.00 | 74,340.00 |
| 6 | 12,390.00 | 74,340.00 |
| 7 | 12,105.74 | 84,740.17 |
| 8 | 10,766.29 | 86,130.32 |
| 9 | 9,724.50 | 87,520.48 |
| 10 | 8,891.06 | 88,910.64 |
| 11 | 8,209.16 | 90,300.80 |
| 12 | 7,640.91 | 91,690.96 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 38,898.41 | 77,796.81 |
| 3 | 26,395.66 | 79,186.97 |
| 4 | 20,144.28 | 80,577.13 |
| 5 | 16,393.46 | 81,967.28 |
| 6 | 13,892.91 | 83,357.44 |
| 7 | 12,106.80 | 84,747.60 |
| 8 | 10,767.22 | 86,137.76 |
| 9 | 9,725.32 | 87,527.92 |
| 10 | 8,891.06 | 88,910.64 |
| 11 | 8,209.16 | 90,300.80 |
| 12 | 7,640.91 | 91,690.96 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 38,931.86 | 77,863.72 |
| 3 | 26,417.96 | 79,253.87 |
| 4 | 20,161.01 | 80,644.03 |
| 5 | 16,406.84 | 82,034.19 |
| 6 | 13,904.06 | 83,424.35 |
| 7 | 12,073.88 | 84,517.15 |
| 8 | 10,738.41 | 85,907.30 |
| 9 | 9,699.72 | 87,297.46 |
| 10 | 8,868.76 | 88,687.62 |
| 11 | 8,188.21 | 90,070.34 |
| 12 | 7,621.71 | 91,460.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 37,170.00 | 74,340.00 |
| 3 | 24,780.00 | 74,340.00 |
| 4 | 18,585.00 | 74,340.00 |
| 5 | 14,868.00 | 74,340.00 |
| 6 | 12,390.00 | 74,340.00 |
| 7 | 12,106.80 | 84,747.60 |
| 8 | 10,767.22 | 86,137.76 |
| 9 | 9,725.32 | 87,527.92 |
| 10 | 8,891.81 | 88,918.07 |
| 11 | 8,209.84 | 90,308.23 |
| 12 | 7,641.53 | 91,698.39 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 38,898.41 | 77,796.81 |
| 3 | 26,395.66 | 79,186.97 |
| 4 | 20,144.28 | 80,577.13 |
| 5 | 16,393.46 | 81,967.28 |
| 6 | 13,892.91 | 83,357.44 |
| 7 | 12,106.80 | 84,747.60 |
| 8 | 10,767.22 | 86,137.76 |
| 9 | 9,725.32 | 87,527.92 |
| 10 | 8,891.81 | 88,918.07 |
| 11 | 8,209.16 | 90,300.80 |
| 12 | 7,640.91 | 91,690.96 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 37,170.00 | 74,340.00 |
| 3 | 24,780.00 | 74,340.00 |
| 4 | 18,585.00 | 74,340.00 |
| 5 | 14,868.00 | 74,340.00 |
| 6 | 12,390.00 | 74,340.00 |
| 7 | 12,100.43 | 84,703.00 |
| 8 | 10,761.64 | 86,093.15 |
| 9 | 9,720.37 | 87,483.31 |
| 10 | 8,887.35 | 88,873.47 |
| 11 | 8,205.78 | 90,263.63 |
| 12 | 7,699.77 | 92,397.19 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 38,931.86 | 77,863.72 |
| 3 | 26,417.96 | 79,253.87 |
| 4 | 20,161.01 | 80,644.03 |
| 5 | 16,406.84 | 82,034.19 |
| 6 | 13,904.06 | 83,424.35 |
| 7 | 12,073.88 | 84,517.15 |
| 8 | 10,738.41 | 85,907.30 |
| 9 | 9,699.72 | 87,297.46 |
| 10 | 8,868.76 | 88,687.62 |
| 11 | 8,188.21 | 90,070.34 |
| 12 | 7,621.71 | 91,460.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 38,898.41 | 77,796.81 |
| 3 | 26,395.66 | 79,186.97 |
| 4 | 20,144.28 | 80,577.13 |
| 5 | 16,393.46 | 81,967.28 |
| 6 | 13,892.91 | 83,357.44 |
| 7 | 12,106.80 | 84,747.60 |
| 8 | 10,767.22 | 86,137.76 |
| 9 | 9,725.32 | 87,527.92 |
| 10 | 8,891.06 | 88,910.64 |
| 11 | 8,209.16 | 90,300.80 |
| 12 | 7,640.91 | 91,690.96 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 37,170.00 | 74,340.00 |
| 3 | 24,780.00 | 74,340.00 |
| 4 | 18,585.00 | 74,340.00 |
| 5 | 14,868.00 | 74,340.00 |
| 6 | 12,390.00 | 74,340.00 |
| 7 | 12,089.81 | 84,628.66 |
| 8 | 10,755.14 | 86,041.12 |
| 9 | 9,708.80 | 87,379.24 |
| 10 | 8,849.43 | 88,494.34 |
| 11 | 8,180.10 | 89,981.14 |
| 12 | 7,622.33 | 91,467.94 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 37,170.00 | 74,340.00 |
| 3 | 24,780.00 | 74,340.00 |
| 4 | 18,585.00 | 74,340.00 |
| 5 | 14,868.00 | 74,340.00 |
| 6 | 12,390.00 | 74,340.00 |
| 7 | 12,047.33 | 84,331.30 |
| 8 | 10,715.18 | 85,721.45 |
| 9 | 9,678.24 | 87,104.18 |
| 10 | 8,849.43 | 88,494.34 |
| 11 | 8,171.32 | 89,884.49 |
| 12 | 7,606.22 | 91,274.65 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 38,898.41 | 77,796.81 |
| 3 | 26,395.66 | 79,186.97 |
| 4 | 20,144.28 | 80,577.13 |
| 5 | 16,393.46 | 81,967.28 |
| 6 | 13,892.91 | 83,357.44 |
| 7 | 12,106.80 | 84,747.60 |
| 8 | 10,767.22 | 86,137.76 |
| 9 | 9,725.32 | 87,527.92 |
| 10 | 8,891.06 | 88,910.64 |
| 11 | 8,209.16 | 90,300.80 |
| 12 | 7,640.91 | 91,690.96 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 38,898.41 | 77,796.81 |
| 3 | 26,395.66 | 79,186.97 |
| 4 | 20,144.28 | 80,577.13 |
| 5 | 16,393.46 | 81,967.28 |
| 6 | 13,892.91 | 83,357.44 |
| 7 | 12,106.80 | 84,747.60 |
| 8 | 10,767.22 | 86,137.76 |
| 9 | 9,725.32 | 87,527.92 |
| 10 | 8,891.81 | 88,918.07 |
| 11 | 8,209.16 | 90,300.80 |
| 12 | 7,640.91 | 91,690.96 |
Select at least 2 products
to compare