Ckm A262 A2/16 Havalı Gres Pompası Teneke Tipi Taşıma Arabalı

12.889,80 

Marka:

  • CKM

Ckm A262 : A2/ 16 Havalı Gres Pompası Teneke Tipi Taşıma Arabalı

CKM Havalı gres pompaları, gres yağı ile yağlama yapılması gereken alanlarda, güçlü ve pratik yapıları ile manuel elle yapılan yağlama işlemlerinde oldukça verimlidir. Zamandan tasarruf edildiği gibi, ucundaki hortum boyu mesafesi sayesinde erişilmesi zor noktalara ulaşmakta da kolaylık sağlamaktadır

Stokta

CKM Havalı gres pompaları, gres yağı ile yağlama yapılması gereken alanlarda, güçlü ve pratik yapıları ile manuel elle yapılan yağlama işlemlerinde oldukça verimlidir. Zamandan tasarruf edildiği gibi, ucundaki hortum boyu mesafesi sayesinde erişilmesi zor noktalara ulaşmakta da kolaylık sağlamaktadır.

 

TEKNİK ÖZELLİKLER
Sıkıştırma Oranı 70/1
Hava Sarfiyatı 80-90 Lt/dk
Çalışma Basıncı 6-8 Atü
Verim 0.800 kg/dk.

 

 

 

ÜRÜN Koli Ölçüleri HORTUM
Hose
A262 A2/16 Havalı Gres Pompası Teneke Tipi Taşıma Arabalı 40,5 x 40,5 x 91 cm R2 – 1/4” 2 mt
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 2,577.96 12,889.80
3 (+ 3 ) 2,148.30 12,889.80
4 (+ 3 ) 1,841.40 12,889.80
5 (+ 3 ) 1,611.23 12,889.80
6 (+ 3 ) 1,432.20 12,889.80
7 (+ 3 ) 1,412.72 14,127.22
8 (+ 3 ) 1,295.78 14,253.54
9 (+ 3 ) 1,198.43 14,381.15
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 2,577.96 12,889.80
3 (+ 3 ) 2,148.30 12,889.80
4 (+ 3 ) 1,841.40 12,889.80
5 (+ 4 ) 1,432.20 12,889.80
6 (+ 3 ) 1,432.20 12,889.80
7 (+ 3 ) 1,410.14 14,101.44
8 (+ 3 ) 1,292.26 14,214.87
9 (+ 3 ) 1,196.28 14,355.37
Ay Taksit Toplam
2 6,444.90 12,889.80
3 4,296.60 12,889.80
4 3,222.45 12,889.80
5 2,577.96 12,889.80
6 2,148.30 12,889.80
7 1,988.16 13,917.12
8 1,752.21 14,017.66
9 1,571.70 14,145.27
10 1,424.58 14,245.81
11 1,304.21 14,346.35
12 1,204.01 14,448.18
Ay Taksit Toplam
2 6,444.90 12,889.80
3 4,296.60 12,889.80
4 3,222.45 12,889.80
5 2,577.96 12,889.80
6 2,148.30 12,889.80
7 2,009.89 14,069.22
8 1,774.44 14,195.54
9 1,591.46 14,323.15
10 1,445.08 14,450.75
11 1,325.19 14,577.07
12 1,225.39 14,704.68
Ay Taksit Toplam
2 6,444.90 12,889.80
3 4,296.60 12,889.80
4 3,222.45 12,889.80
5 2,577.96 12,889.80
6 2,148.30 12,889.80
7 2,009.89 14,069.22
8 1,774.44 14,195.54
9 1,591.46 14,323.15
10 1,450.62 14,506.18
11 1,330.46 14,635.08
12 1,230.44 14,765.27
Ay Taksit Toplam
2 6,444.90 12,889.80
3 4,296.60 12,889.80
4 3,222.45 12,889.80
5 2,577.96 12,889.80
6 2,148.30 12,889.80
7 1,977.48 13,842.36
8 1,739.96 13,919.70
9 1,560.67 14,046.02
10 1,414.78 14,147.84
11 1,295.31 14,248.38
12 1,195.85 14,350.21
Ay Taksit Toplam
2 6,444.90 12,889.80
3 4,296.60 12,889.80
4 3,222.45 12,889.80
5 2,577.96 12,889.80
6 2,148.30 12,889.80
7 1,988.16 13,917.12
8 1,752.21 14,017.66
9 1,571.70 14,145.27
10 1,424.58 14,245.81
11 1,304.21 14,346.35
12 1,204.01 14,448.18
Ay Taksit Toplam
2 6,444.90 12,889.80
3 4,296.60 12,889.80
4 3,222.45 12,889.80
5 2,577.96 12,889.80
6 2,148.30 12,889.80
7 1,997.92 13,985.43
8 1,762.52 14,100.15
9 1,579.29 14,213.58
10 1,432.83 14,328.30
11 1,313.00 14,443.02
12 1,213.04 14,556.45
Ay Taksit Toplam
2 6,444.90 12,889.80
3 4,296.60 12,889.80
4 3,222.45 12,889.80
5 2,577.96 12,889.80
6 2,148.30 12,889.80
7 1,972.88 13,810.13
8 1,737.22 13,897.78
9 1,553.79 13,984.14
10 1,407.18 14,071.79
11 1,286.87 14,155.58
12 1,186.72 14,240.65
Ay Taksit Toplam
2 6,444.90 12,889.80
3 4,296.60 12,889.80
4 3,222.45 12,889.80
5 2,577.96 12,889.80
6 2,148.30 12,889.80
7 1,978.77 13,851.38
8 1,743.02 13,944.19
9 1,559.52 14,035.70
10 1,412.72 14,127.22
11 1,292.73 14,220.03
12 1,192.63 14,311.54
Ay Taksit Toplam
2 6,444.90 12,889.80
3 4,296.60 12,889.80
4 3,222.45 12,889.80
5 2,577.96 12,889.80
6 2,148.30 12,889.80
7 2,010.81 14,075.66
8 1,775.25 14,201.98
9 1,592.18 14,329.59
10 1,451.39 14,513.91
11 1,331.05 14,641.52
12 1,230.98 14,771.71
Ay Taksit Toplam
2 6,444.90 12,889.80
3 4,296.60 12,889.80
4 3,222.45 12,889.80
5 2,577.96 12,889.80
6 2,148.30 12,889.80
7 2,009.89 14,069.22
8 1,774.44 14,195.54
9 1,591.46 14,323.15
10 1,450.62 14,506.18
11 1,330.46 14,635.08
12 1,230.44 14,765.27