Ckm A160 – A1/ 16 Havalı Gres Pompası Teneke Tipi

10.806,60 

Marka:

  • CKM

CKM A160 : A1/ 16 Havalı Gres Pompası Teneke Tipi

CKM Havalı gres pompaları, gres yağı ile yağlama yapılması gereken alanlarda, güçlü ve pratik yapıları ile manuel elle yapılan yağlama işlemlerinde oldukça verimlidir. Zamandan tasarruf edildiği gibi, ucundaki hortum boyu mesafesi sayesinde erişilmesi zor noktalara ulaşmakta da kolaylık sağlamaktadır

Stokta

CKM Havalı gres pompaları, gres yağı ile yağlama yapılması gereken alanlarda, güçlü ve pratik yapıları ile manuel elle yapılan yağlama işlemlerinde oldukça verimlidir. Zamandan tasarruf edildiği gibi, ucundaki hortum boyu mesafesi sayesinde erişilmesi zor noktalara ulaşmakta da kolaylık sağlamaktadır.

 

TEKNİK ÖZELLİKLER
Sıkıştırma Oranı 45/1
Hava Sarfiyatı 80-90 Lt/dk
Çalışma Basıncı 6-8 Atü
Verim 0.800 kg/dk.

 

 

 

ÜRÜN Koli Ölçüleri Kolili Ağırlık
A160 – A1/ 16 Gres Pompası Teneke Tipi 35 x 35 x 62 cm 11,5 kg
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 2,161.32 10,806.60
3 (+ 3 ) 1,801.10 10,806.60
4 (+ 3 ) 1,543.80 10,806.60
5 (+ 3 ) 1,350.83 10,806.60
6 (+ 3 ) 1,200.73 10,806.60
7 (+ 3 ) 1,184.40 11,844.03
8 (+ 3 ) 1,086.36 11,949.94
9 (+ 3 ) 1,004.74 12,056.92
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 2,161.32 10,806.60
3 (+ 3 ) 1,801.10 10,806.60
4 (+ 3 ) 1,543.80 10,806.60
5 (+ 4 ) 1,200.73 10,806.60
6 (+ 3 ) 1,200.73 10,806.60
7 (+ 3 ) 1,182.24 11,822.42
8 (+ 3 ) 1,083.41 11,917.52
9 (+ 3 ) 1,002.94 12,035.31
Ay Taksit Toplam
2 5,403.30 10,806.60
3 3,602.20 10,806.60
4 2,701.65 10,806.60
5 2,161.32 10,806.60
6 1,801.10 10,806.60
7 1,666.84 11,667.89
8 1,469.02 11,752.18
9 1,317.68 11,859.16
10 1,194.35 11,943.45
11 1,093.43 12,027.75
12 1,009.43 12,113.12
Ay Taksit Toplam
2 5,403.30 10,806.60
3 3,602.20 10,806.60
4 2,701.65 10,806.60
5 2,161.32 10,806.60
6 1,801.10 10,806.60
7 1,685.06 11,795.40
8 1,487.66 11,901.31
9 1,334.25 12,008.29
10 1,211.53 12,115.28
11 1,111.02 12,221.18
12 1,027.35 12,328.17
Ay Taksit Toplam
2 5,403.30 10,806.60
3 3,602.20 10,806.60
4 2,701.65 10,806.60
5 2,161.32 10,806.60
6 1,801.10 10,806.60
7 1,685.06 11,795.40
8 1,487.66 11,901.31
9 1,334.25 12,008.29
10 1,216.17 12,161.75
11 1,115.44 12,269.81
12 1,031.58 12,378.96
Ay Taksit Toplam
2 5,403.30 10,806.60
3 3,602.20 10,806.60
4 2,701.65 10,806.60
5 2,161.32 10,806.60
6 1,801.10 10,806.60
7 1,657.89 11,605.21
8 1,458.76 11,670.05
9 1,308.44 11,775.95
10 1,186.13 11,861.32
11 1,085.97 11,945.62
12 1,002.58 12,030.99
Ay Taksit Toplam
2 5,403.30 10,806.60
3 3,602.20 10,806.60
4 2,701.65 10,806.60
5 2,161.32 10,806.60
6 1,801.10 10,806.60
7 1,666.84 11,667.89
8 1,469.02 11,752.18
9 1,317.68 11,859.16
10 1,194.35 11,943.45
11 1,093.43 12,027.75
12 1,009.43 12,113.12
Ay Taksit Toplam
2 5,403.30 10,806.60
3 3,602.20 10,806.60
4 2,701.65 10,806.60
5 2,161.32 10,806.60
6 1,801.10 10,806.60
7 1,675.02 11,725.16
8 1,477.67 11,821.34
9 1,324.05 11,916.44
10 1,201.26 12,012.62
11 1,100.80 12,108.80
12 1,016.99 12,203.89
Ay Taksit Toplam
2 5,403.30 10,806.60
3 3,602.20 10,806.60
4 2,701.65 10,806.60
5 2,161.32 10,806.60
6 1,801.10 10,806.60
7 1,654.03 11,578.19
8 1,456.46 11,651.68
9 1,302.68 11,724.08
10 1,179.76 11,797.57
11 1,078.89 11,867.81
12 994.93 11,939.13
Ay Taksit Toplam
2 5,403.30 10,806.60
3 3,602.20 10,806.60
4 2,701.65 10,806.60
5 2,161.32 10,806.60
6 1,801.10 10,806.60
7 1,658.97 11,612.77
8 1,461.32 11,690.58
9 1,307.48 11,767.31
10 1,184.40 11,844.03
11 1,083.80 11,921.84
12 999.88 11,998.57
Ay Taksit Toplam
2 5,403.30 10,806.60
3 3,602.20 10,806.60
4 2,701.65 10,806.60
5 2,161.32 10,806.60
6 1,801.10 10,806.60
7 1,685.83 11,800.81
8 1,488.34 11,906.71
9 1,334.86 12,013.70
10 1,216.82 12,168.23
11 1,115.93 12,275.22
12 1,032.03 12,384.36
Ay Taksit Toplam
2 5,403.30 10,806.60
3 3,602.20 10,806.60
4 2,701.65 10,806.60
5 2,161.32 10,806.60
6 1,801.10 10,806.60
7 1,685.06 11,795.40
8 1,487.66 11,901.31
9 1,334.25 12,008.29
10 1,216.17 12,161.75
11 1,115.44 12,269.81
12 1,031.58 12,378.96