YB106 – 100+10 Lt. Yağ Boşaltma Fanuslu (Havalı)
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Kapasite | 100 Lt + 10 Lt |
| Azami Yükseklik | 160cm |
| Çalışma Şekli | Havalı |
| ÜRÜN | Koli Ölçüleri | Boşaltma Basıncı |
| YB106 – 100+10 Lt. Yağ Boşaltma Fanuslu (Havalı) | 48 X 52 X 128 cm | 0,5 Bar |
Orijinal fiyat: 24.600,00 ₺.17.220,00 ₺Şu andaki fiyat: 17.220,00 ₺.
Ckm YB106 : 100+10 Lt. Yağ Boşaltma Fanuslu (Havalı)
Göstergeli fanusu sayesinde, karterden boşaltılan atık yağ miktarının kayıt altına alınabilmesi için uygundur.
Stokta
KarşılaştırYB106 – 100+10 Lt. Yağ Boşaltma Fanuslu (Havalı)
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Kapasite | 100 Lt + 10 Lt |
| Azami Yükseklik | 160cm |
| Çalışma Şekli | Havalı |
| ÜRÜN | Koli Ölçüleri | Boşaltma Basıncı |
| YB106 – 100+10 Lt. Yağ Boşaltma Fanuslu (Havalı) | 48 X 52 X 128 cm | 0,5 Bar |
| Boyutlar | 48 × 52 × 128 cm |
|---|

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,610.00 | 17,220.00 |
| 3 | 5,740.00 | 17,220.00 |
| 4 | 4,305.00 | 17,220.00 |
| 5 | 3,444.00 | 17,220.00 |
| 6 | 2,870.00 | 17,220.00 |
| 7 | 2,804.15 | 19,629.08 |
| 8 | 2,493.89 | 19,951.09 |
| 9 | 2,252.57 | 20,273.11 |
| 10 | 2,059.51 | 20,595.12 |
| 11 | 1,901.56 | 20,917.13 |
| 12 | 1,769.93 | 21,239.15 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 9,010.37 | 18,020.73 |
| 3 | 6,114.25 | 18,342.74 |
| 4 | 4,666.19 | 18,664.76 |
| 5 | 3,797.35 | 18,986.77 |
| 6 | 3,218.13 | 19,308.79 |
| 7 | 2,804.40 | 19,630.80 |
| 8 | 2,494.10 | 19,952.81 |
| 9 | 2,252.76 | 20,274.83 |
| 10 | 2,059.51 | 20,595.12 |
| 11 | 1,901.56 | 20,917.13 |
| 12 | 1,769.93 | 21,239.15 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 9,018.11 | 18,036.23 |
| 3 | 6,119.41 | 18,358.24 |
| 4 | 4,670.06 | 18,680.26 |
| 5 | 3,800.45 | 19,002.27 |
| 6 | 3,220.71 | 19,324.28 |
| 7 | 2,796.77 | 19,577.42 |
| 8 | 2,487.43 | 19,899.43 |
| 9 | 2,246.83 | 20,221.45 |
| 10 | 2,054.35 | 20,543.46 |
| 11 | 1,896.70 | 20,863.75 |
| 12 | 1,765.48 | 21,185.77 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,610.00 | 17,220.00 |
| 3 | 5,740.00 | 17,220.00 |
| 4 | 4,305.00 | 17,220.00 |
| 5 | 3,444.00 | 17,220.00 |
| 6 | 2,870.00 | 17,220.00 |
| 7 | 2,804.40 | 19,630.80 |
| 8 | 2,494.10 | 19,952.81 |
| 9 | 2,252.76 | 20,274.83 |
| 10 | 2,059.68 | 20,596.84 |
| 11 | 1,901.71 | 20,918.86 |
| 12 | 1,770.07 | 21,240.87 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 9,010.37 | 18,020.73 |
| 3 | 6,114.25 | 18,342.74 |
| 4 | 4,666.19 | 18,664.76 |
| 5 | 3,797.35 | 18,986.77 |
| 6 | 3,218.13 | 19,308.79 |
| 7 | 2,804.40 | 19,630.80 |
| 8 | 2,494.10 | 19,952.81 |
| 9 | 2,252.76 | 20,274.83 |
| 10 | 2,059.68 | 20,596.84 |
| 11 | 1,901.56 | 20,917.13 |
| 12 | 1,769.93 | 21,239.15 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,610.00 | 17,220.00 |
| 3 | 5,740.00 | 17,220.00 |
| 4 | 4,305.00 | 17,220.00 |
| 5 | 3,444.00 | 17,220.00 |
| 6 | 2,870.00 | 17,220.00 |
| 7 | 2,802.92 | 19,620.47 |
| 8 | 2,492.81 | 19,942.48 |
| 9 | 2,251.61 | 20,264.50 |
| 10 | 2,058.65 | 20,586.51 |
| 11 | 1,900.77 | 20,908.52 |
| 12 | 1,783.56 | 21,402.74 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 9,018.11 | 18,036.23 |
| 3 | 6,119.41 | 18,358.24 |
| 4 | 4,670.06 | 18,680.26 |
| 5 | 3,800.45 | 19,002.27 |
| 6 | 3,220.71 | 19,324.28 |
| 7 | 2,796.77 | 19,577.42 |
| 8 | 2,487.43 | 19,899.43 |
| 9 | 2,246.83 | 20,221.45 |
| 10 | 2,054.35 | 20,543.46 |
| 11 | 1,896.70 | 20,863.75 |
| 12 | 1,765.48 | 21,185.77 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 9,010.37 | 18,020.73 |
| 3 | 6,114.25 | 18,342.74 |
| 4 | 4,666.19 | 18,664.76 |
| 5 | 3,797.35 | 18,986.77 |
| 6 | 3,218.13 | 19,308.79 |
| 7 | 2,804.40 | 19,630.80 |
| 8 | 2,494.10 | 19,952.81 |
| 9 | 2,252.76 | 20,274.83 |
| 10 | 2,059.51 | 20,595.12 |
| 11 | 1,901.56 | 20,917.13 |
| 12 | 1,769.93 | 21,239.15 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,610.00 | 17,220.00 |
| 3 | 5,740.00 | 17,220.00 |
| 4 | 4,305.00 | 17,220.00 |
| 5 | 3,444.00 | 17,220.00 |
| 6 | 2,870.00 | 17,220.00 |
| 7 | 2,800.46 | 19,603.25 |
| 8 | 2,491.30 | 19,930.43 |
| 9 | 2,248.93 | 20,240.39 |
| 10 | 2,049.87 | 20,498.69 |
| 11 | 1,894.83 | 20,843.09 |
| 12 | 1,765.62 | 21,187.49 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,610.00 | 17,220.00 |
| 3 | 5,740.00 | 17,220.00 |
| 4 | 4,305.00 | 17,220.00 |
| 5 | 3,444.00 | 17,220.00 |
| 6 | 2,870.00 | 17,220.00 |
| 7 | 2,790.62 | 19,534.37 |
| 8 | 2,482.05 | 19,856.38 |
| 9 | 2,241.85 | 20,176.67 |
| 10 | 2,049.87 | 20,498.69 |
| 11 | 1,892.79 | 20,820.70 |
| 12 | 1,761.89 | 21,142.72 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 9,010.37 | 18,020.73 |
| 3 | 6,114.25 | 18,342.74 |
| 4 | 4,666.19 | 18,664.76 |
| 5 | 3,797.35 | 18,986.77 |
| 6 | 3,218.13 | 19,308.79 |
| 7 | 2,804.40 | 19,630.80 |
| 8 | 2,494.10 | 19,952.81 |
| 9 | 2,252.76 | 20,274.83 |
| 10 | 2,059.51 | 20,595.12 |
| 11 | 1,901.56 | 20,917.13 |
| 12 | 1,769.93 | 21,239.15 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 9,010.37 | 18,020.73 |
| 3 | 6,114.25 | 18,342.74 |
| 4 | 4,666.19 | 18,664.76 |
| 5 | 3,797.35 | 18,986.77 |
| 6 | 3,218.13 | 19,308.79 |
| 7 | 2,804.40 | 19,630.80 |
| 8 | 2,494.10 | 19,952.81 |
| 9 | 2,252.76 | 20,274.83 |
| 10 | 2,059.68 | 20,596.84 |
| 11 | 1,901.56 | 20,917.13 |
| 12 | 1,769.93 | 21,239.15 |
Select at least 2 products
to compare