Ckm TTR4415 – Çalışma Masası 1.5 mt 4 Çekmece

Orijinal fiyat: 29.808,00 ₺.Şu andaki fiyat: 20.866,00 ₺.

Marka:

  • CKM
  • CKM GARAJ

Ckm TTR4415  : Çalışma Masası 1.5 mt 4 Çekmece

Teknik Özellikler :

Masa Genişliği : 1500 mm
Derinlik : 670 mm
Yükseklik : 1770 mm
Masa Tablası Yüksekliği : 870 mm
Üst Tabla : 18 mm MDF , Üzeri 0.8 mm Galvaniz Sac Kaplama
Çekmece Adet ve Ölçüsü : 4 ad x 100 mm
Çekmece Ray Sistemi : Teleskopik / Mandallı
Led Lamba : 1 Adet
Elektrik Düğmesi : 1 Adet
Asma Kancası : 40 Adet
Tornavidalık : 1 Adet
Anahtarlık : 1 Adet
Net Ağırlık : 91 kg

Teslimat Süresi
Stokta bulunan ürünler 3-5 iş günü içinde sevk edilir. Üretime tabi ürünlerde teslimat süresi 15 ila 45 gün arasında değişebilir. Sipariş öncesinde teslimat süresinin teyidi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Stokta

Karşılaştır

Teknik Özellikler:

  • Masa Genişliği: 1500 mm
  • Derinlik: 670 mm
  • Yükseklik: 1770 mm
  • Masa Tablası Yüksekliği: 870 mm
  • Üst Tabla: 18 mm MDF, Üzeri 0.8 mm Galvaniz Sac Kaplama
  • Çekmece Adet ve Ölçüsü: 4 ad x 100 mm
  • Çekmece Ray Sistemi: Teleskopik / Mandallı
  • Led Lamba: 1 Adet
  • Elektrik Düğmesi: 1 Adet
  • Asma Kancası: 40 Adet
  • Tornavidalık: 1 Adet
  • Anahtarlık: 1 Adet
  • Net Ağırlık: 91 kg
Ağırlık 91 kg
Boyutlar 1500 × 670 × 1770 cm
Ay Taksit Toplam
2 10,433.00 20,866.00
3 6,955.33 20,866.00
4 5,216.50 20,866.00
5 4,173.20 20,866.00
6 3,477.67 20,866.00
7 3,385.96 23,701.69
8 3,011.49 24,091.88
9 2,720.23 24,482.08
10 2,487.23 24,872.27
11 2,296.59 25,262.47
12 2,137.72 25,652.66
Ay Taksit Toplam
2 10,876.40 21,752.81
3 7,381.00 22,143.00
4 5,633.30 22,533.19
5 4,584.68 22,923.39
6 3,885.60 23,313.58
7 3,386.25 23,703.78
8 3,011.75 24,093.97
9 2,720.46 24,484.16
10 2,487.23 24,872.27
11 2,296.59 25,262.47
12 2,137.72 25,652.66
Ay Taksit Toplam
2 10,885.79 21,771.58
3 7,387.26 22,161.78
4 5,637.99 22,551.97
5 4,588.43 22,942.17
6 3,888.73 23,332.36
Ay Taksit Toplam
2 10,433.00 20,866.00
3 6,955.33 20,866.00
4 5,216.50 20,866.00
5 4,173.20 20,866.00
6 3,477.67 20,866.00
7 3,469.72 24,288.02
8 3,084.78 24,678.22
9 2,785.38 25,068.41
10 2,545.86 25,458.61
11 2,349.89 25,848.80
12 2,186.58 26,239.00
Ay Taksit Toplam
2 10,876.40 21,752.81
3 7,381.00 22,143.00
4 5,633.30 22,533.19
5 4,584.68 22,923.39
6 3,885.60 23,313.58
7 3,386.25 23,703.78
8 3,011.75 24,093.97
9 2,720.46 24,484.16
10 2,487.44 24,874.36
11 2,296.59 25,262.47
12 2,137.72 25,652.66
Ay Taksit Toplam
2 10,433.00 20,866.00
3 6,955.33 20,866.00
4 5,216.50 20,866.00
5 4,173.20 20,866.00
6 3,477.67 20,866.00
7 3,346.61 23,426.26
8 2,977.06 23,816.45
9 2,689.86 24,208.73
10 2,460.31 24,603.10
11 2,273.07 25,003.73
12 2,101.55 25,218.65
Ay Taksit Toplam
2 10,885.79 21,771.58
3 7,387.26 22,161.78
4 5,637.99 22,551.97
5 4,588.43 22,942.17
6 3,888.73 23,332.36
Ay Taksit Toplam
2 10,876.40 21,752.81
3 7,381.00 22,143.00
4 5,633.30 22,533.19
5 4,584.68 22,923.39
6 3,885.60 23,313.58
7 3,386.25 23,703.78
8 3,011.75 24,093.97
9 2,720.46 24,484.16
10 2,487.23 24,872.27
11 2,296.59 25,262.47
12 2,137.72 25,652.66
Ay Taksit Toplam
2 10,433.00 20,866.00
3 6,955.33 20,866.00
4 5,216.50 20,866.00
5 4,173.20 20,866.00
6 3,477.67 20,866.00
7 3,381.48 23,670.39
8 3,008.36 24,066.84
9 2,715.83 24,442.43
10 2,475.54 24,755.42
11 2,288.43 25,172.74
12 2,132.51 25,590.06
Ay Taksit Toplam
2 10,433.00 20,866.00
3 6,955.33 20,866.00
4 5,216.50 20,866.00
5 4,173.20 20,866.00
6 3,477.67 20,866.00
7 3,369.56 23,586.93
8 2,997.14 23,977.12
9 2,707.25 24,365.23
10 2,475.54 24,755.42
11 2,285.97 25,145.62
12 2,127.98 25,535.81
Ay Taksit Toplam
2 10,876.40 21,752.81
3 7,381.00 22,143.00
4 5,633.30 22,533.19
5 4,584.68 22,923.39
6 3,885.60 23,313.58
7 3,386.25 23,703.78
8 3,011.75 24,093.97
9 2,720.46 24,484.16
10 2,487.23 24,872.27
11 2,296.59 25,262.47
12 2,137.72 25,652.66
Ay Taksit Toplam
2 11,174.79 22,349.57
3 7,579.92 22,739.77
4 5,782.49 23,129.96
5 4,703.61 23,518.07
6 3,984.71 23,908.26
7 3,471.21 24,298.46
8 3,086.08 24,688.65
9 2,786.54 25,078.85
10 2,546.90 25,469.04
11 2,350.84 25,859.23
12 2,187.45 26,249.43
Ay Taksit Toplam
2 10,876.40 21,752.81
3 7,381.00 22,143.00
4 5,633.30 22,533.19
5 4,584.68 22,923.39
6 3,885.60 23,313.58
7 3,386.25 23,703.78
8 3,011.75 24,093.97
9 2,720.46 24,484.16
10 2,487.44 24,874.36
11 2,296.59 25,262.47
12 2,137.72 25,652.66