Ckm A404 – A4 Varil Tipi Havalı Gres Pompası Set

Orijinal fiyat: 43.200,00 ₺.Şu andaki fiyat: 30.240,00 ₺.

Marka:

  • CKM

Ckm A404 : Varil tipi gres pompası set; varil tipi greslerde ,varil kapağı, sıyırıcı ve varil tabla ağırlığı yardımı ile varilden gres yağ transferi sağlayan pompa tipidir. Çıkışına bağlanan 1/4” R2 gres hortumu ve gres tabancası sayesinde uzak mesafelerdeki ulaşılması zor bölgelere kolaylıkla yağlama imkanı sunabilmektedir.

Stokta

Karşılaştır

CKM A404 varil tipi gres pompası set; varil tipi greslerde ,varil kapağı, sıyırıcı ve varil tabla ağırlığı yardımı ile varilden gres yağ transferi sağlayan pompa tipidir.

Teslimat kapsamında ; A4 gres pompası, gres tabancası, Z mafsal, varil kapağı, gres sıyırıcı, 5mt gres hortumu, varil tabla ağırlığı bulunmaktadır.

GÖRSELDEKİ VARİL TESLİMAT KAPSAMINA DAHİL DEĞİLDİR.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Sıkıştırma Oranı 70/1
Hava Sarfiyatı 80-90 Lt/dk
Çalışma Basıncı 6-Atü
Verim 0.800 kg/dk.

 

 

ÜRÜN TİPİ
A404 VARİL TİPİ SET Varil Tipi
Ay Taksit Toplam
2 15,120.00 30,240.00
3 10,080.00 30,240.00
4 7,560.00 30,240.00
5 6,048.00 30,240.00
6 5,040.00 30,240.00
7 4,907.09 34,349.62
8 4,364.39 34,915.10
9 3,942.29 35,480.59
10 3,604.61 36,046.08
11 3,328.32 36,611.57
12 3,098.09 37,177.06
Ay Taksit Toplam
2 15,762.60 31,525.20
3 10,696.90 32,090.69
4 8,164.04 32,656.18
5 6,644.33 33,221.66
6 5,631.19 33,787.15
7 4,907.52 34,352.64
8 4,364.77 34,918.13
9 3,942.62 35,483.62
10 3,604.61 36,046.08
11 3,328.32 36,611.57
12 3,098.09 37,177.06
Ay Taksit Toplam
2 15,776.21 31,552.42
3 10,705.97 32,117.90
4 8,170.85 32,683.39
5 6,649.78 33,248.88
6 5,635.73 33,814.37
Ay Taksit Toplam
2 15,120.00 30,240.00
3 10,080.00 30,240.00
4 7,560.00 30,240.00
5 6,048.00 30,240.00
6 5,040.00 30,240.00
7 5,028.48 35,199.36
8 4,470.61 35,764.85
9 4,036.70 36,330.34
10 3,689.58 36,895.82
11 3,405.57 37,461.31
12 3,168.90 38,026.80
Ay Taksit Toplam
2 15,762.60 31,525.20
3 10,696.90 32,090.69
4 8,164.04 32,656.18
5 6,644.33 33,221.66
6 5,631.19 33,787.15
7 4,907.52 34,352.64
8 4,364.77 34,918.13
9 3,942.62 35,483.62
10 3,604.91 36,049.10
11 3,328.32 36,611.57
12 3,098.09 37,177.06
Ay Taksit Toplam
2 15,120.00 30,240.00
3 10,080.00 30,240.00
4 7,560.00 30,240.00
5 6,048.00 30,240.00
6 5,040.00 30,240.00
7 4,850.06 33,950.45
8 4,314.49 34,515.94
9 3,898.27 35,084.45
10 3,565.60 35,655.98
11 3,294.24 36,236.59
12 3,045.67 36,548.06
Ay Taksit Toplam
2 15,776.21 31,552.42
3 10,705.97 32,117.90
4 8,170.85 32,683.39
5 6,649.78 33,248.88
6 5,635.73 33,814.37
Ay Taksit Toplam
2 15,762.60 31,525.20
3 10,696.90 32,090.69
4 8,164.04 32,656.18
5 6,644.33 33,221.66
6 5,631.19 33,787.15
7 4,907.52 34,352.64
8 4,364.77 34,918.13
9 3,942.62 35,483.62
10 3,604.61 36,046.08
11 3,328.32 36,611.57
12 3,098.09 37,177.06
Ay Taksit Toplam
2 15,120.00 30,240.00
3 10,080.00 30,240.00
4 7,560.00 30,240.00
5 6,048.00 30,240.00
6 5,040.00 30,240.00
7 4,900.61 34,304.26
8 4,359.85 34,878.82
9 3,935.90 35,423.14
10 3,587.67 35,876.74
11 3,316.50 36,481.54
12 3,090.53 37,086.34
Ay Taksit Toplam
2 15,120.00 30,240.00
3 10,080.00 30,240.00
4 7,560.00 30,240.00
5 6,048.00 30,240.00
6 5,040.00 30,240.00
7 4,883.33 34,183.30
8 4,343.60 34,748.78
9 3,923.47 35,311.25
10 3,587.67 35,876.74
11 3,312.93 36,442.22
12 3,083.98 37,007.71
Ay Taksit Toplam
2 15,762.60 31,525.20
3 10,696.90 32,090.69
4 8,164.04 32,656.18
5 6,644.33 33,221.66
6 5,631.19 33,787.15
7 4,907.52 34,352.64
8 4,364.77 34,918.13
9 3,942.62 35,483.62
10 3,604.61 36,046.08
11 3,328.32 36,611.57
12 3,098.09 37,177.06
Ay Taksit Toplam
2 16,195.03 32,390.06
3 10,985.18 32,955.55
4 8,380.26 33,521.04
5 6,816.70 34,083.50
6 5,774.83 34,648.99
7 5,030.64 35,214.48
8 4,472.50 35,779.97
9 4,038.38 36,345.46
10 3,691.09 36,910.94
11 3,406.95 37,476.43
12 3,170.16 38,041.92
Ay Taksit Toplam
2 15,762.60 31,525.20
3 10,696.90 32,090.69
4 8,164.04 32,656.18
5 6,644.33 33,221.66
6 5,631.19 33,787.15
7 4,907.52 34,352.64
8 4,364.77 34,918.13
9 3,942.62 35,483.62
10 3,604.91 36,049.10
11 3,328.32 36,611.57
12 3,098.09 37,177.06