Ckm A402 Makaralı Gres Arabas

Orijinal fiyat: 95.580,00 ₺.Şu andaki fiyat: 66.906,00 ₺.

Marka:

  • CKM
  • CKM GARAJ

Ckm A402 :Gres pompası, gres tabancası, Z mafsal ,varil kapağı, gres sıyırıcı, varil tabla ağırlığı, gres makarası, varil arabası

Stokta

Karşılaştır
Stok kodu: Ckm A402 Kategoriler: Etiketler: , , Marka: ,

A4 gres pompası, gres tabancası, Z mafsal ,varil kapağı, gres sıyırıcı, varil tabla ağırlığı, gres makarası, varil arabası

TEKNİK ÖZELLİKLER
Sıkıştırma Oranı 70/1
Hortum Uzunluğu 10 Mt
Çalışma Basıncı 6-8 Atü
Verim 0.800 kg/dk.
Ay Taksit Toplam
2 33,453.00 66,906.00
3 22,302.00 66,906.00
4 16,726.50 66,906.00
5 13,381.20 66,906.00
6 11,151.00 66,906.00
7 10,856.93 75,998.53
8 9,656.21 77,249.67
9 8,722.31 78,500.81
10 7,975.20 79,751.95
11 7,363.92 81,003.09
12 6,854.52 82,254.24
Ay Taksit Toplam
2 34,874.75 69,749.51
3 23,666.88 71,000.65
4 18,062.95 72,251.79
5 14,700.59 73,502.93
6 12,459.01 74,754.07
7 10,857.89 76,005.22
8 9,657.04 77,256.36
9 8,723.06 78,507.50
10 7,975.20 79,751.95
11 7,363.92 81,003.09
12 6,854.52 82,254.24
Ay Taksit Toplam
2 34,904.86 69,809.72
3 23,686.95 71,060.86
4 18,078.00 72,312.00
5 14,712.63 73,563.15
6 12,469.05 74,814.29
Ay Taksit Toplam
2 33,453.00 66,906.00
3 22,302.00 66,906.00
4 16,726.50 66,906.00
5 13,381.20 66,906.00
6 11,151.00 66,906.00
7 11,125.51 77,878.58
8 9,891.22 79,129.73
9 8,931.21 80,380.87
10 8,163.20 81,632.01
11 7,534.83 82,883.15
12 7,011.19 84,134.30
Ay Taksit Toplam
2 34,874.75 69,749.51
3 23,666.88 71,000.65
4 18,062.95 72,251.79
5 14,700.59 73,502.93
6 12,459.01 74,754.07
7 10,857.89 76,005.22
8 9,657.04 77,256.36
9 8,723.06 78,507.50
10 7,975.86 79,758.64
11 7,363.92 81,003.09
12 6,854.52 82,254.24
Ay Taksit Toplam
2 33,453.00 66,906.00
3 22,302.00 66,906.00
4 16,726.50 66,906.00
5 13,381.20 66,906.00
6 11,151.00 66,906.00
7 10,730.77 75,115.37
8 9,545.81 76,366.51
9 8,624.93 77,624.34
10 7,888.89 78,888.86
11 7,288.50 80,173.46
12 6,738.55 80,862.59
Ay Taksit Toplam
2 34,904.86 69,809.72
3 23,686.95 71,060.86
4 18,078.00 72,312.00
5 14,712.63 73,563.15
6 12,469.05 74,814.29
Ay Taksit Toplam
2 34,874.75 69,749.51
3 23,666.88 71,000.65
4 18,062.95 72,251.79
5 14,700.59 73,502.93
6 12,459.01 74,754.07
7 10,857.89 76,005.22
8 9,657.04 77,256.36
9 8,723.06 78,507.50
10 7,975.20 79,751.95
11 7,363.92 81,003.09
12 6,854.52 82,254.24
Ay Taksit Toplam
2 33,453.00 66,906.00
3 22,302.00 66,906.00
4 16,726.50 66,906.00
5 13,381.20 66,906.00
6 11,151.00 66,906.00
7 10,842.60 75,898.17
8 9,646.17 77,169.38
9 8,708.19 78,373.69
10 7,937.73 79,377.28
11 7,337.76 80,715.40
12 6,837.79 82,053.52
Ay Taksit Toplam
2 33,453.00 66,906.00
3 22,302.00 66,906.00
4 16,726.50 66,906.00
5 13,381.20 66,906.00
6 11,151.00 66,906.00
7 10,804.36 75,630.54
8 9,610.21 76,881.68
9 8,680.68 78,126.14
10 7,937.73 79,377.28
11 7,329.86 80,628.42
12 6,823.30 81,879.56
Ay Taksit Toplam
2 34,874.75 69,749.51
3 23,666.88 71,000.65
4 18,062.95 72,251.79
5 14,700.59 73,502.93
6 12,459.01 74,754.07
7 10,857.89 76,005.22
8 9,657.04 77,256.36
9 8,723.06 78,507.50
10 7,975.20 79,751.95
11 7,363.92 81,003.09
12 6,854.52 82,254.24
Ay Taksit Toplam
2 35,831.51 71,663.02
3 24,304.72 72,914.16
4 18,541.33 74,165.30
5 15,081.95 75,409.75
6 12,776.82 76,660.89
7 11,130.29 77,912.04
8 9,895.40 79,163.18
9 8,934.92 80,414.32
10 8,166.55 81,665.46
11 7,537.87 82,916.61
12 7,013.98 84,167.75
Ay Taksit Toplam
2 34,874.75 69,749.51
3 23,666.88 71,000.65
4 18,062.95 72,251.79
5 14,700.59 73,502.93
6 12,459.01 74,754.07
7 10,857.89 76,005.22
8 9,657.04 77,256.36
9 8,723.06 78,507.50
10 7,975.86 79,758.64
11 7,363.92 81,003.09
12 6,854.52 82,254.24