Ckm A104 – 10kg 45/1 Çıplak Pompa

Orijinal fiyat: 18.630,00 ₺.Şu andaki fiyat: 13.041,00 ₺.

Marka:

  • CKM

Ckm A104 : 10 Kg 45/1 Çıplak Pompa

Ckm 10 kg 45/1 basınç havalı gres pompalarının, kovasız , tabancasız ve diğer ekipmanlarının olmadığı, sadece çıplak pompasıdır.

Stokta

Karşılaştır
Stok kodu: Ckm A104 Kategoriler: , Etiketler: , , Marka:

Ckm A104 – 10kg 45/1 Çıplak Pompa

TEKNİK ÖZELLİKLER
Sıkıştırma Oranı 45/1
Hava Sarfiyatı 80-90 Lt/dk
Çalışma Basıncı 6-8 Atü
Verim 0.800 kg/dk.

 

 

ÜRÜN EBAT AĞIRLIK
A104 – 10kg 45/1 Çıplak Pompa 15X 15 X 55 cm 7kg
Ay Taksit Toplam
2 6,520.50 13,041.00
3 4,347.00 13,041.00
4 3,260.25 13,041.00
5 2,608.20 13,041.00
6 2,173.50 13,041.00
7 2,116.18 14,813.27
8 1,882.14 15,057.14
9 1,700.11 15,301.01
10 1,554.49 15,544.87
11 1,435.34 15,788.74
12 1,336.05 16,032.61
Ay Taksit Toplam
2 6,797.62 13,595.24
3 4,613.04 13,839.11
4 3,520.74 14,082.98
5 2,865.37 14,326.84
6 2,428.45 14,570.71
7 2,116.37 14,814.58
8 1,882.31 15,058.44
9 1,700.26 15,302.31
10 1,554.49 15,544.87
11 1,435.34 15,788.74
12 1,336.05 16,032.61
Ay Taksit Toplam
2 6,803.49 13,606.98
3 4,616.95 13,850.85
4 3,523.68 14,094.71
5 2,867.72 14,338.58
6 2,430.41 14,582.45
Ay Taksit Toplam
2 6,520.50 13,041.00
3 4,347.00 13,041.00
4 3,260.25 13,041.00
5 2,608.20 13,041.00
6 2,173.50 13,041.00
7 2,168.53 15,179.72
8 1,927.95 15,423.59
9 1,740.83 15,667.46
10 1,591.13 15,911.32
11 1,468.65 16,155.19
12 1,366.59 16,399.06
Ay Taksit Toplam
2 6,797.62 13,595.24
3 4,613.04 13,839.11
4 3,520.74 14,082.98
5 2,865.37 14,326.84
6 2,428.45 14,570.71
7 2,116.37 14,814.58
8 1,882.31 15,058.44
9 1,700.26 15,302.31
10 1,554.62 15,546.18
11 1,435.34 15,788.74
12 1,336.05 16,032.61
Ay Taksit Toplam
2 6,520.50 13,041.00
3 4,347.00 13,041.00
4 3,260.25 13,041.00
5 2,608.20 13,041.00
6 2,173.50 13,041.00
7 2,091.59 14,641.13
8 1,860.62 14,885.00
9 1,681.13 15,130.17
10 1,537.66 15,376.64
11 1,420.64 15,627.03
12 1,313.45 15,761.35
Ay Taksit Toplam
2 6,803.49 13,606.98
3 4,616.95 13,850.85
4 3,523.68 14,094.71
5 2,867.72 14,338.58
6 2,430.41 14,582.45
Ay Taksit Toplam
2 6,797.62 13,595.24
3 4,613.04 13,839.11
4 3,520.74 14,082.98
5 2,865.37 14,326.84
6 2,428.45 14,570.71
7 2,116.37 14,814.58
8 1,882.31 15,058.44
9 1,700.26 15,302.31
10 1,554.49 15,544.87
11 1,435.34 15,788.74
12 1,336.05 16,032.61
Ay Taksit Toplam
2 6,520.50 13,041.00
3 4,347.00 13,041.00
4 3,260.25 13,041.00
5 2,608.20 13,041.00
6 2,173.50 13,041.00
7 2,113.39 14,793.71
8 1,880.19 15,041.49
9 1,697.36 15,276.23
10 1,547.18 15,471.84
11 1,430.24 15,732.66
12 1,332.79 15,993.48
Ay Taksit Toplam
2 6,520.50 13,041.00
3 4,347.00 13,041.00
4 3,260.25 13,041.00
5 2,608.20 13,041.00
6 2,173.50 13,041.00
7 2,105.94 14,741.55
8 1,873.18 14,985.41
9 1,692.00 15,227.98
10 1,547.18 15,471.84
11 1,428.70 15,715.71
12 1,329.96 15,959.58
Ay Taksit Toplam
2 6,797.62 13,595.24
3 4,613.04 13,839.11
4 3,520.74 14,082.98
5 2,865.37 14,326.84
6 2,428.45 14,570.71
7 2,116.37 14,814.58
8 1,882.31 15,058.44
9 1,700.26 15,302.31
10 1,554.49 15,544.87
11 1,435.34 15,788.74
12 1,336.05 16,032.61
Ay Taksit Toplam
2 6,984.11 13,968.22
3 4,737.36 14,212.08
4 3,613.99 14,455.95
5 2,939.70 14,698.51
6 2,490.40 14,942.38
7 2,169.46 15,186.24
8 1,928.76 15,430.11
9 1,741.55 15,673.98
10 1,591.78 15,917.84
11 1,469.25 16,161.71
12 1,367.13 16,405.58
Ay Taksit Toplam
2 6,797.62 13,595.24
3 4,613.04 13,839.11
4 3,520.74 14,082.98
5 2,865.37 14,326.84
6 2,428.45 14,570.71
7 2,116.37 14,814.58
8 1,882.31 15,058.44
9 1,700.26 15,302.31
10 1,554.62 15,546.18
11 1,435.34 15,788.74
12 1,336.05 16,032.61